Okna
Paleta kolorów
OKNA W KAŻDYM KOLORZE - ZOBACZ
| Folia standardowa | |||
![]() | | ![]() | ![]() |
ciemnoszary 7016.05 | daglezja cieniowana 3152.003 | dąb bagienny 2052.089 | mahoń 2065.021 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| orzech 2178.007 | winchester 49240 | złoty dąb 2178.001 | |
Folia uzupełniająca | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| brązowy 8875.05 | siena rosso 49233 | srebrno-szary 7155.05 | |
Folia specjalna | |||
![]() | | ![]() | ![]() |
| agatowo-szary 7038.05 | biały 9152.05 | bordowy 3005.05 | brylantowo-niebieski 5007.05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ciemnozielony 6125.05 | czarno-brazowy 8518.05 | czerwony 3054.05 | daglezja 3069.037 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| dąb rustykalny 3156.003 | granatowy 5150.05 | jasnoszary 7251.05 | jasny dąb 3118.076 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| kremowo-biały 1379.05 | oregon III 2115.008 | purpurowo-czerwony 3081.05 | rubinowo-czerwony 3003.05 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
sosna górska 3069.041 | szmaragdowo-zielony 6110.05 | zielony 6005.05 | żółty 1087.05 |




































